| STEP 1 Your metrics (inputs) |
STEP 2 Revenue impact |
STEP 3 Without Askbud-i |
STEP 4 With Askbud-i |
|---|---|---|---|
| TRAFFIC & SPEND | |||
| Monthly ad spend Total paid media budget per month | Impact is calculated from your inputs | $21,000 | |
| Ad-attributed revenue Revenue driven directly from ads | +$85,104 | $38,478 | $123,582 |
| ORDER VALUE & EFFICIENCY | |||
| Average order value (AOV) Average basket size per transaction | +$20.58 | $89.18 | |
| Cost per click (CPC) Average paid click cost | -15% | $2.49 | |
| Paid clicks Total monthly clicks | +1,265 | 7,167 | 8,432 |
| ON-SITE CONVERSION | |||
| Landing page conversion rate Click-to-visit conversion | +16.83 pts | 50.49% | |
| Website visits from ads Sessions generated by paid campaigns | +76% | 2,412 | 4,257 |
| Site CVR on ad traffic Visits that turn into purchases | +9.30 pts | 32.55% | |
| Last-click conversions Completed purchases from ad traffic | +147% | 561 | 1,386 |
| CART BEHAVIOUR & RECOVERY | |||
| Add-to-cart rate Visitors adding items to cart | +21 pts | 81% | |
| Cart abandonment rate Carts that don’t convert | -25.36 pts | 61.25% | 35.89% |
| Monthly revenue | +$158,684 | $38,478 | $197,162 |
Smart allocation of your ad spend across channels and funnel stages to maximize ROI.